Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 18:58:16. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | ||||||||||||
Конкурсная группа - 27.03.02 Управление качеством (заочная форма, целевой прием - дет. квота) | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.02 Управление качеством | ||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Механика |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | Оригинал | ||
1 | 4496397 | 48 | 48 | 0 | 1 | ✓ | Общие места | ✓ | ||||
2 | 4778985 | 0 | 0 | 1 | Общие места | |||||||
3 | 4492230 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Общие места |